第55回日本核医学会学術総会並びに 第35回日本核医学技術学会学術大会 併設展示会 出展社及び出品物リスト |
出品物名についている※は、薬機法未承認品であることを 表示しています。 但し、平成27年10月13日現在の報告に 基づいておりますので、展示会開催時には薬事承認され ている製品もあります。 詳細につきましては出展社にお問合せ下さい。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
出展社名 | アクロバイオ株式会社 | AcroBio Corporation | |
住所 〒 | 162-0053 | 3-61 Haramachi, Shinjuku-ku, Tokyo | |
東京都新宿区原町3-61 桂ビル | 162-0053, JAPAN | ||
電話番号 | 03-5272-0621 | +81-3-5272-0621 | |
FAX. | 03-5272-0623 | +81-3-5272-0623 | |
URL | http://www.acrobio.co.jp/ | http://www.acrobio.co.jp/ | |
主な出品物 | キャピンテック CRC-55tW型 RIキャリブレータ・ウェルカウンタ | Capintec CRC-55tW RI dosecalibrator & Well counter | |
キャピンテック CAPTUSウェルカウンタ | Capintec CAPTUS Well counter | ||
IEC/NEMA規格 PETファントム | IEC/NEMA PET Phantoms | ||
PET防護用品 | PET Shielding Accessories | ||
出展社名 | 株式会社 アトックス | ATOX CO., LTD. | |
住所 〒 | 108-0014 | 4-11-3 Shiba, Minato-ku | |
東京都港区芝4丁目11番3号 | Tokyo, 108-0014, JAPAN | ||
電話番号 | 03-6758-9004 | +81-3-6758-9004 | |
FAX. | 03-3453-3822 | +81-3-3453-3822 | |
URL | http://www.atox.co.jp/ | http://www.atox.co.jp/ | |
主な出品物 | 頭部専用ヘルメット型PET模型 ※ | Model of Dedicated Head PET ※ | |
頭部専用ヘルメット型PETパネル1 ※ | Panel-1 of Dedicated Head PET ※ | ||
頭部専用ヘルメット型PETパネル2 ※ | Panel-2 of Dedicated Head PET ※ | ||
PET試薬、前駆体、および同位体 | PET reagents , Precursor and isotopes | ||
加速器施設内コンクリート壁面を対象とした 放射化低減材料 |
Activation reduction material for a concrete wall in a cyclotron vault |
||
医療現場における作業環境測定 | Working environment measurement in the medical site |
||
粒子線加速器用補償フィルタ | Compensator for Proton Accelerator | ||
出展社名 | 安西メディカル株式会社 | ANZAI MEDICAL CO.,LTD | |
住所 〒 | 141-0033 | 3-6-25 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku | |
東京都品川区西品川3-6-25 | Tokyo, 1410033 Japan | ||
電話番号 | 03-3779-1611 | +81 (0)3-3779-1611 | |
FAX. | 03-3779-6606 | +81 (0)3-3779-6606 | |
URL | http://www.anzai-med.co.jp/ja/ | http://www.anzai-med.co.jp/en/ | |
主な出品物 | ホットセル | Hot Cell | |
出展社名 | エヌ・エム・ピィビジネスサポート株式会社 | NMP Business Support Co.,Ltd | |
住所 〒 | 669-1339 | 669-1339 JAPAN | |
兵庫県三田市テクノパーク9番地1 | 9-1TEKUNOPA-KU SANDA CITY HYOUGO | ||
電話番号 | 079-568-4778 | +81-79-568-4778 | |
FAX. | 079-568-5559 | +81-79-568-5559 | |
URL | http://www.nmp.co.jp/nbs/indexhtml | http://www.nmp.co.jp/nbs/indexhtml | |
主な出品物 | 自動合成装置 Compact24 ※ | Automated Synthesizer Compact24 ※ | |
RI自動分注装置 UG-RAD2 | RI Auto Dispenser UG-RAD2 | ||
出展社名 | 株式会社エル・エム・エス | LMS Co.,Ltd. | |
住所 〒 | 119-0033 | TANAKA BLDG.,3-6-7 HONGO, | |
東京都文京区本郷3-6-7 田中ビル | BUNKYO-KU,TOKYO,113-0033 JAPAN | ||
電話番号 | 03-5842-4176 | +81-3-5842-4176 | |
FAX. | 03-5842-4182 | +81-3-5842-4182 | |
URL | http://www.lms.co.jp | http://www.lms.co.jp | |
主な出品物 | 実験動物用磁気共鳴画像装置 | Benchtop Pre-clinical MRI | |
出展社名 | EpsilonRadioactiveSources | EpsilonRadioactiveSources | |
住所 〒 | Mongeri Binası 19 Mayıs Mahallesi Dr. Şevket Bey Sokak No:5 |
Mongeri Binası 19 Mayıs Mahallesi Dr. Şevket Bey Sokak No:5 |
|
電話番号 | +90 212 219 56 57 / 3270 | +90 212 219 56 57 / 3270 | |
FAX. | +90 212 219 42 88 | +90 212 219 42 88 | |
URL | http://www.epsilonsources.com/ | http://www.epsilonsources.com/ | |
主な出品物 | PET-CT Dummy Sources (Without Activity) Dose Calibrator Dummy Sources (Without Activity) Well Counter Dummy Sources (Without Activity) Spot Marker Dummy Sources (Without Activity) |
PET-CT Dummy Sources (Without Activity) Dose Calibrator Dummy Sources (Without Activity) Well Counter Dummy Sources (Without Activity) Spot Marker Dummy Sources (Without Activity) |
|
出展社名 | 環境衛生薬品株式会社 | KANKYOEISEIYAKUHIN CO., LTD. | |
住所 〒 | 541-0053 | 1-8-12, Honmachi, Cyuo-ku, Osaka City | |
大阪市中央区本町1-8-12 | 541-0053, Japan | ||
電話番号 | 06-6267-8910 | +81-6-6267-8910 | |
FAX. | 06-6267-8913 | +81-6-6267-8913 | |
URL | http://www.kanyaku.co.jp | http://www.kanyaku.co.jp | |
主な出品物 | ホットラボ室のバリデーションサービス | Validation service of Hot laboratory | |
クリーン機器のバリデーションサービス | Validation service of Clean room equipments | ||
環境微生物検査 | Inspection of Environmental microorganism | ||
無菌試験及び適合性試験の受託 | Trustee test of comformance and sterility testing | ||
無菌バイアルの販売 | Selling Sterile Closed Vials | ||
出展社名 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | GE Healthcare Japan Corporation | |
住所 〒 | 191-8503 | 4-7-127 Asahigaoka Hino-shi , Tokyo | |
東京都日野市旭が丘4-7-127 | 191-8503 Japan | ||
電話番号 | 042-585-5721 | +81-42-585-5721 | |
FAX. | 042-585-9311 | +81-42-585-9311 | |
URL | http://www.gehealthcare.co.jp | http://www.gehealthcare.co.jp | |
主な出品物 | SPECT 装置 | SPECT | |
PET-CT 装置 | PET-CT | ||
PET/MR | PET/MR | ||
出展社名 | 株式会社CMI | CMI Inc. | |
住所 〒 | 150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 | Suite5114,Yebisu Garden Place Tower 18F | |
恵比寿ガーデンプレイスタワー 18F | 4-20-3, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 150-6018 | ||
電話番号 | 03-5789-5899 | +81-3-5789-5899 | |
FAX. | 03-5789-5818 | +81-3-5789-5818 | |
URL | http://www.cmi-jpn.co.jp | http://www.cmi-jpn.co.jp | |
主な出品物 | サイクロトロン | Cyclotron | |
自動分注装置 | Automatic Dispensing System | ||
放射性薬剤投与装置 | Auto Injection System | ||
放射性医薬品合成設備 | Chemical Black Box Explora FDG4 | ||
乳房用PET PEMGRAPH | PEM / Positron Emission Mammography | ||
出展社名 | シーメンス・ジャパン株式会社 | Siemens Japan K.K. | |
住所 〒 | 141-8644 東京都品川区大崎1-11-1 | GateCity Osaki WestTower, Osaki 1-11-1, | |
ゲートシティ大崎ウエストタワー | Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8644 | ||
電話番号 | 0120-041-387 | +81-120-041-387 | |
FAX. | |||
URL | www.siemens.co.jp/healthcare/ | www.siemens.co.jp/healthcare/ | |
主な出品物 | 画像解析ソリューション 「Symbia.net」 | Imaging solution "Symbia.net" | |
画像解析ソリューション 「syngo.via」 | Imaging solution "syngo.via" | ||
出展社名 | JFEエンジニアリング株式会社 | JFE Engineering Corporation | |
住所 〒 | 230-8611 | 2-1,Suehirocho,Tsurumi-ku,Yokohama | |
横浜市鶴見区末広町2-1 | 230-8611 Japan | ||
電話番号 | 045-505-6550 | +81-45-505-6550 | |
FAX. | 045-505-6523 | +81-45-505-6523 | |
URL | http://www.jfe-eng.co.jp/ | http://www.jfe-eng.co.jp/ | |
主な出品物 | [13N]アンモニア合成装置 | Lab-CUBE NH3 | |
出展社名 | 株式会社ジェイマックシステム | J-MAC SYSTEM, INC. | |
住所 〒 | 060-0034 | Sapporo Fukoku Seimei bldg.10F, 2-3 Kita4 | |
札幌市中央区北4条東1丁目2-3 札幌フコク生命ビル10F | Higashi1,Chuo-ku, Sapporo 060-0034, Japan | ||
電話番号 | 011-221-6262 | +81-11-221-6262 | |
FAX. | 011-222-6260 | +81-11-222-6260 | |
URL | http://www.j-mac.co.jp/ | http://www.j-mac.co.jp/ | |
主な出品物 | 統合型画像診断部門システム「XTREK」 | Integrated Radiology Solution 「XTREK」 | |
マルチモダリティフュージョンビューア「FUSION Plus」 | Multi-Modality Fusion Viewer 「FUSION Plus」 | ||
iPhone,iPad,Android対応医療用コンテンツ「M2PLUS」 | Medical Contents for iPhone, iPad, Android 「M2PLUS」 |
||
出展社名 | 株式会社島津製作所 | SHIMADZU CORPORATION | |
住所 〒 | 604-8511 | 1 Nishinokyo-Kuwabaracho, | |
京都市中京区西ノ京桑原町1 | Nakagyo-ku,Kyoto 604-8511,Japan | ||
電話番号 | 075-823-1271 | +81-75(823)1271 | |
FAX. | 075-823-2921 | +81-75(823)2921 | |
URL | www.med.shimadzu.co.jp | www.shimadzu.com | |
主な出品物 | 乳房専用PETシステム | Dedicated Breast PET system | |
出展社名 | スター・プロダクト株式会社 | Star Product Limited | |
住所 〒 | 113-0033 | 113-0033 | |
東京都文京区本郷7丁目2番3号 | Hongo 7-2-3, Bunkyo-ku, Tokyo | ||
電話番号 | 03-3812-6005 | +81-3-3812-6005 | |
FAX. | 03-3812-6006 | +81-3-3812-6006 | |
URL | http://www.starprod.co.jp | http://www.starprod.co.jp | |
主な出品物 | テクネガス発生装置 TECHNEGAS PLUS | Technegas PLUS | |
出展社名 | 住商ファーマインターナショナル株式会社 | Summit Pharmaceuticals International Corporation | |
住所 〒 | 104-6223 | 104-6223 | |
東京都中央区晴海1-8-12 | 1-8-12, Harumi, Chuo-ku, Tokyo | ||
電話番号 | 03-3536-8720 | +81-3-3536-8720 | |
FAX. | 03-3536-8725 | +81-3-3536-8725 | |
URL | http://www.summitpharma.co.jp/japanese/ | http://www.summitpharma.co.jp/english/index.html | |
主な出品物 | カタログ | Brochure | |
モニター | Monitor | ||
パネル | Poster Panel | ||
PET本体 | PET System | ||
出展社名 | 住友重機械工業株式会社 | Sumitomo Heavy Industries,Ltd. | |
住所 〒 | 141-6025 | 1-1,Osaki 2-chome,Shinagawa-ku | |
東京都品川区大崎2-1-1 | Tokyo 141-6025 Japan | ||
電話番号 | 03-6737-2565 | +81-3-6737-2565 | |
FAX. | 03-6866-5114 | +81-3-6866-5114 | |
URL | http://www.shi.co.jp | http://www.shi.co.jp/ | |
主な出品物 | 医療用サイクロトロンシステム | PET Cyclotron System | |
FDG合成装置 F300 | FDG Synthesizer F300 | ||
放射性薬剤投与器 AI300 | Auto Injector AI300 | ||
研究用多目的合成装置 MPS200 ※ | Multi Purpose Synthesizer MPS200 ※ | ||
BNCTがん治療装置 ※ | BNCT System ※ | ||
放射性医薬品合成設備MPS200Aβ | MPS200Aβ | ||
出展社名 | 桑和貿易株式会社 | 桑和貿易株式会社 | |
住所 〒 | 101-0032 | Segi-Building, 1-7-1 Iwamoto-cho | |
東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル | Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032, Japan | ||
電話番号 | 03-3862-2700 | +81-3-3862-2700 | |
FAX. | 03-3862-6300 | +81-3-3862-6300 | |
URL | http://www.sowa-trading.co.jp/ | http://www.sowa-trading.co.jp/ | |
主な出品物 | アトムラボ500/400ドーズキャリブレーター | Atomlab500/400 Dose Calibrator | |
Scan-RAMシステム | Scan-RAM System | ||
Tracer-QC PETQCテストシステム (液晶画面表示) |
Tracer-QC PETQC Test System (Screen-Displayed) |
||
出展社名 | 第一クラリティ株式会社 | Daiichi Clarity Co.,Ltd. | |
住所 〒 | 285-0005 | 285-0005 | |
千葉県佐倉市宮前3-4-3 | 3-4-3 Miyamae, Sakura-shi, Chiba | ||
電話番号 | 043-309-7092 | +81-43-309-7092 | |
FAX. | 043-309-7093 | +81-43-309-7093 | |
URL | - | - | |
主な出品物 | 密封線源(見本) | sealed source (damy sumple) | |
説明パネル | exhibit panel | ||
説明資料 | brochure | ||
出展社名 | 大陽日酸株式会社 | TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION | |
住所 〒 | 142-8558 | 1-3-26 Koyama, Shinagawa-Ku, | |
東京都品川区小山1-3-26 | Tokyo, 142-8558 JAPAN | ||
電話番号 | 03-5788-8670 | +81-3-5788-8670 | |
FAX. | 03-5788-8710 | +81-3-5788-8710 | |
URL | http://www.tn-sanso-biomedical.com/ | http://www.tn-sanso-biomedical.com/ | |
主な出品物 | グッドランMR (非磁性酸素ボンベ) | Good Lung MR(non-magnetic oxygen cylinder) | |
出展社名 | 株式会社千代田テクノル | Chiyoda Technol Corporation | |
住所 〒 | 113-8681 | 1-7-12 Yushima,Bunkyo-ku,Tokyo | |
東京都文京区湯島1-7-12 | 113-8681,Japan | ||
電話番号 | 03-3816-2271 | +81-3-3816-2271 | |
FAX. | 03-5803-7085 | +81-3-5803-7085 | |
URL | http://www.c-technol.co.jp | http://www.c-technol.co.jp | |
主な出品物 | PET校正用線源 | PET Scanner Source | |
Co-57面線源 | Co-57 Flood source | ||
クロスキャリブレーションKIT X-cal System | PET Imaging X-cal F-18 System | ||
Ge-68/Ga-68ジェネレーター | Ge-68/Ga-68 Generator | ||
Flow-Count ラジオHPLC検出システム | Flow-Count Radio-HPLC Detector System | ||
タングステン機能紙 | Tungsten based functional paper | ||
出展社名 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 | Toshiba Medical Systems Corporation | |
住所 〒 | 108-0022 東京都港区海岸3-20-20 | yokoso-rainbow-tower 12F,kaigan3-20-20, | |
ヨコソーレインボータワー12階 | Minato ward,Tokyo,Japan | ||
電話番号 | 03-6369-9645 | +81-3-6369-9645 | |
FAX. | 03-6369-9654 | +81-3-6369-9654 | |
URL | http://www.toshiba-medical.co.jp | http://www.toshiba-medical.co.jp | |
主な出品物 | デジタルガンマカメラ GCA-9300R 処理WS | Digital Gammacamera GCA-9300R Processor | |
東芝スキャナ Celesteion PCA-9000A 処理コンソール | TOSHIBA SCANNER Celesteion PCA-9000A Processor | ||
医用画像処理ワークステーション Vitrea VWS-001SA ※ | Medical Image Processor Vitrea VWS-001SA ※ | ||
出展社名 | 日本メジフィジックス株式会社 | Nihon Medi-Physics Co., Ltd. | |
住所 〒 | 136-0075 | 136-0075 | |
東京都江東区新砂3-4-10 | 3-4-10 Shinsuna Koto-ku Tokyo | ||
電話番号 | 03-6862-9026 | +81-3-6862-9026 | |
FAX. | 03-5634-5173 | +81-3-5634-5173 | |
URL | http://www.nmp.co.jp/ | http://www.nmp.co.jp/ | |
主な出品物 | マイオビュー® 注シリンジ | Myoview® Injectable Syringe | |
パーヒューザミン® 注 | Perfusamine® Injectable | ||
クリアボーン® 注 | Clearbone® Injectable | ||
ダットスキャン®静注 | DaTSCAN® Injectable | ||
オンコシード® | Onco SeedTM | ||
メタストロン®注 | Metastron | ||
FDGスキャン®注 | FDG scan Injectable | ||
AZE Virtual Place 隼 Ver.3 ※ | AZE Virtual Place HAYABUSA ver.3 ※ | ||
出展社名 | 伯東株式会社 | Hakuto Co., Ltd, | |
住所 〒 | 160-8910 | 1-13, Shinjuku, 1-Chome, | |
東京都新宿区新宿一丁目1番13号 | Shinjuku-Ku, Tokyo 160-8910 Japan | ||
電話番号 | 03-3225-8052 | +81-3-3225-8052 | |
FAX. | 03-3225-9011 | +81-3-3225-9011 | |
URL | http://www.g5-hakuto.jp | http://www.g5-hakuto.jp | |
主な出品物 | TR サイクロトロンシステム | TR CYCLOTRON SYSTEM | |
出展社名 | 株式会社PMOD | PMOD Japan Inc. | |
住所 〒 | 160-0023 | Nishi-Shinjuku 6-12-6-302 | |
新宿区西新宿6-12-6コアロード西新宿302 | Shinjuku-ku Tokyo 160-0023 | ||
電話番号 | 03-5324-0753 | +81-3-5324-0753 | |
FAX. | 03-5324-0754 | +81-3-5324-0754 | |
URL | http://www.pmod.jp/ | http://www.pmod.jp/ | |
主な出品物 | PMOD | PMOD | |
swisstrace Twilite | swisstrace Twilite | ||
小動物用PET/CT | PET/CT for small animal imaging | ||
小動物用PET/MR | PET/MR for small animal imaging | ||
出展社名 | 株式会社日立メディコ | Hitachi medical Corporation | |
住所 〒 | 101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 | Akihabara UDX, 4-14-1, Soto-Kanda, | |
秋葉原UDX 18階 | Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021,Japan | ||
電話番号 | 03-3526-8320 | +81-3-3526-8320 | |
FAX. | 03-3526-8321 | +81-3-3526-8321 | |
URL | www.hitachi-medical.co.jp | www.hitachi-medical.co.jp | |
主な出品物 | エミッションCT装置 BRIGHTVIEW X with XCT | SPECT BRIGHTVIEW X with XCT | |
PET/CT装置 GEMINI Series | PET/CT GEMINI TF Series | ||
PET/CT装置 Ingenuity TF | PET/CT Ingenuity TF PET/CT | ||
PET/CT装置 VEREOS ※ | PET/CT VEREOS ※ | ||
ワークステーション Intellispace Portal | Multimodality WorkStation IntelliSpace Portal | ||
出展社名 | 日立アロカメディカル株式会社 | Hitachi Aloka Medhical,Ltd. | |
住所 〒 | 181-8622 東京都三鷹市牟礼6-22-1 | 6-22-1,Mure,Mitaka-Shi,Tokyo 181-8622 | |
Japan | |||
電話番号 | 0422-45-5131 | +81-422-45-5131 | |
FAX. | 0422-45-5129 | +81-422-45-5129 | |
URL | www.hitachi-aloka.co.jp | www.hitachi-aloka.co.jp | |
主な出品物 | 半導体式電子ポケット線量計 | Electronic Pocket Dosemeter | |
サーベイメータ | Survey Meter | ||
キュリーメータ | Curie Meter | ||
出展社名 | 富士フイルムRIファーマ株式会社 | FUJIFILM RI Pharma Co.,Ltd. | |
住所 〒 | 104-0031 | 14-1,Kyobashi 2-Chome,Chuo-Ku,Tokyo | |
東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング | 104-0031,Japan | ||
電話番号 | 03-5250-2600 | +81-3-5250-2600 | |
FAX. | 03-3535-6487 | +81-3-3535-6487 | |
URL | http://fri.fujifilm.co.jp/ | http://fri.fujifilm.co.jp/ | |
主な出品物 | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 | ADENOSINE Injection Syringe FRI | |
オクトレオスキャン静注用セット | Octreoscan Injection | ||
カーディオレポ | cardioREPO | ||
smartMIBGハート | smartMIBG | ||
ボーンナビBSI | BONENAVI | ||
eZISニューロ | eZIS | ||
3DSRTニューロ | 3DSRT | ||
出展社名 | フヨー株式会社 | FUYO CORPORATION | |
住所 〒 | 188-0014 | 1-13-13 Shibakubo-cho,Nishitokyo-shi | |
東京都西東京市芝久保町1-13-13 | Tokyo 188-0014 | ||
電話番号 | 042-462-3721 | +81-42-462-3721 | |
FAX. | 042-462-8861 | +81-42-462-8861 | |
URL | http://pcpalpha.jp | http://pcpalpha.jp | |
主な出品物 | 核医学用動態心臓ファントム Alpha RI | Pulsating Cardiac Phanto for RI 'Alpha RI' | |
出展社名 | プライムテック株式会社 | Primetech Corporation | |
住所 〒 | 112-0002 | 1-3-25 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo | |
東京都文京区小石川1-3-25 | 112-0002 JAPAN | ||
電話番号 | 03-3816-0851 | +81-3-3816-0851 | |
FAX. | 03-3814-5080 | +81-3-3814-5080 | |
URL | http://www.primetech.co.jp/ | http://www.primetech.co.jp/ | |
主な出品物 | 実験動物用 in vivo マルチモダリティ イメージング nanoScan®シリーズ |
nanoScan® Multimodality Series | |
出展社名 | 株式会社メディテックファーイースト | Meditec Far East Inc. | |
住所 〒 | 104-0032 東京都中央区八丁堀3-5-7 | 3-5-7 Hatchobori Chuo-ku Tokyo 104-0032 | |
電話番号 | 03-3551-8238 | +81-3-3551-8238 | |
FAX. | 03-3552-6995 | +81-3-3552-6995 | |
URL | http://www.meditecfareast.co.jp | http://www.meditecfareast.co.jp | |
主な出品物 | 乳房専用PET MAMMI ※ | Dedicated breast PET MAMMI ※ | |
出展社名 | メルク株式会社 | Merck Ltd. Japan | |
住所 〒 | 153-8927 | 153-8927 | |
東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー5F | Arco Tower 5F, 1-8-1, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo | ||
電話番号 | 0120-013-326 | +81-120-013-326 | |
FAX. | 03-5434-4897 | +81-3-5434-4897 | |
URL | www.merckmillipore.jp | www.merckmillipore.jp | |
主な出品物 | MAS-100NT エアーサンプラー | Air Sampler MAS-100 NT | |
RCSハイフロータッチ エアーサンプラー | Air Sampler RCS High Flow Touch | ||
APC エルゴタッチプロ2 | APC ErgoTouch Pro 2 | ||
コンタクトスライド(SCD培地) | Contact Slide TC | ||
SCD アガー ICR 30ml | SCD Agar ICR | ||
出展社名 | ユーロメディテック株式会社 | Euro Meditech Co., Ltd. | |
住所 〒 | 141-0022 東京都品川区東五反田2-20-4 | 141-0022 NOF Takanawa Bldg., 8F | |
NOF高輪ビル8F | 2-20-4, Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo | ||
電話番号 | 03-5449-7585 | +81-3-5449-7585 | |
FAX. | 03-5449-0234 | +81-3-5449-0234 | |
URL | www.euro-meditec.co.jp | www.euro-meditec.co.jp | |
主な出品物 | MIM画像診断支援ソフトウェア ※ | MIM Image Diagnosis Assistance Software ※ | |
出展社名 | 株式会社ユニバーサル技研 | UNIVERSAL GIKEN CO.,LTD | |
住所 〒 | 250-0002 | 3-1-7 Kotobukityou,Odawara,Kanagawa | |
神奈川県小田原市寿町3-1-7 | 250-0002, Japan | ||
電話番号 | 0465-32-5005 | +81-465-32-5005 | |
FAX. | 0465-32-5885 | +81-465-32-5885 | |
URL | www.universalgiken.jp | www.universalgiken.jp | |
主な出品物 | 自動分注投与装置UG-05 | Auto Dispense aud Injection unit UG-05 | |
UG-05専用衝立 | UG-05 Mobile Shield Stand | ||
分注装置UG-04 | Auto Dispenser UG-04 | ||
出展社名 | 和光純薬工業株式会社 | Wako Pure Chemical Industries, Ltd. | |
住所 〒 | 540-8605 | 1-2, Doshomachi 3-Chome, | |
大阪府大阪市中央区道修町3-1-2 | Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan | ||
電話番号 | 06-6203-2759 | +81-6-6203-2759 | |
FAX. | 06-6233-3409 | +81-6-6233-3409 | |
URL | http://www.wako-chem.co.jp/ | http://www.wako-chem.co.jp/ | |
主な出品物 | エンドトキシン測定システム トキシノメーター®ET-6000 |
Toxinometer® ET-6000 | |
エンドトキシン測定システム トキシノメーター®ET-Mini |
Toxinometer® ET-Mini | ||
簡易型エンドトキシン測定システム Endosafe®-PTS™ |
Endosafe®-PTS™ | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |