分 類 | 4月13日(金) | 4月14日(土) | 4月15日(日) | 合 計 | |||||||
晴 | 曇り一時雨 | 雨(強風)のち曇り | |||||||||
AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | |||
10:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
||||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 720 | 698 | 1,418 | 647 | 509 | 1,156 | 263 | 36 | 299 | 2,873 |
JSRT | 1,455 | 1,014 | 2,469 | 1,123 | 466 | 1,589 | 220 | 33 | 253 | 4,311 | |
物理 | 306 | 176 | 482 | 263 | 104 | 367 | 44 | 17 | 61 | 910 | |
その他 | 390 | 318 | 708 | 209 | 94 | 303 | 38 | 13 | 51 | 1,062 | |
計 | 2,871 | 2,206 | 5,077 | 2,242 | 1,173 | 3,415 | 565 | 99 | 664 | 9,156 | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 99 | 36 | 135 | 68 | 49 | 117 | 57 | 6 | 63 | 315 |
技師 | 631 | 489 | 1,120 | 1,637 | 1,261 | 2,898 | 872 | 61 | 933 | 4,951 | |
医療従事者 | 173 | 148 | 321 | 131 | 97 | 228 | 77 | 9 | 86 | 635 | |
教育研究者・学生 | 62 | 46 | 108 | 146 | 57 | 203 | 87 | 23 | 110 | 421 | |
出展・同業 | 1,287 | 1,329 | 2,616 | 419 | 225 | 644 | 222 | 43 | 265 | 3,525 | |
その他 | 1,268 | 1,108 | 2,376 | 412 | 224 | 636 | 158 | 47 | 205 | 3,217 | |
計 | 3,520 | 3,156 | 6,676 | 2,813 | 1,913 | 4,726 | 1,473 | 189 | 1,662 | 13,064 | |
来 場 者 合 計 | 6,391 | 5,362 | 11,753 | 5,055 | 3,086 | 8,141 | 2,038 | 288 | 2,326 | 22,220 |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者
分 類 | 2017年度 | 2018年度 | 前回比 (%) |
|||||||
4月14日(金) | 4月15日(土) | 4月16日(日) | 合計 | 4月13日(金) | 4月14日(土) | 4月15日(日) | 合計 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇り一時雨 | 雨(強風) のち曇り |
|||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 1,310 | 1,348 | 299 | 2,957 | 1,418 | 1,156 | 299 | 2,873 | 97.2% |
JSRT | 2,452 | 1,678 | 278 | 4,408 | 2,469 | 1,589 | 253 | 4,311 | 97.8% | |
物理 | 417 | 380 | 79 | 876 | 482 | 367 | 61 | 910 | 103.9% | |
その他 | 654 | 290 | 59 | 1,003 | 708 | 303 | 51 | 1,062 | 105.9% | |
計 | 4,833 | 3,696 | 715 | 9,244 | 5,077 | 3,415 | 664 | 9,156 | 99.0% | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 119 | 102 | 90 | 311 | 135 | 117 | 63 | 315 | 101.3% |
技師 | 1,100 | 2,960 | 1,017 | 5,077 | 1,120 | 2,898 | 933 | 4,951 | 97.5% | |
医療従事者 | 400 | 224 | 81 | 705 | 321 | 228 | 86 | 635 | 90.1% | |
教育研究者・学生 | 116 | 202 | 95 | 413 | 108 | 203 | 110 | 421 | 101.9% | |
出展・同業 | 2,695 | 726 | 278 | 3,699 | 2,616 | 644 | 265 | 3,525 | 95.3% | |
その他 | 2,479 | 651 | 231 | 3,361 | 2,376 | 636 | 205 | 3,217 | 95.7% | |
計 | 6,909 | 4,865 | 1,792 | 13,566 | 6,676 | 4,726 | 1,662 | 13,064 | 96.3% | |
来 場 者 合 計 | 11,742 | 8,561 | 2,507 | 22,810 | 11,753 | 8,141 | 2,326 | 22,220 | 97.4% |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者