分 類 | 4月13日(金) | 4月14日(土) | 4月15日(日) | 合 計 | |||||||
晴 | 曇り一時雨 | 雨(強風)のち曇り | |||||||||
AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | |||
10:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
||||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 809 | 1,000 | 1,809 | 1,085 | 1,036 | 2,121 | 554 | 98 | 652 | 4,582 |
JSRT | 1,742 | 2,216 | 3,958 | 2,579 | 2,359 | 4,938 | 1,450 | 340 | 1,790 | 10,686 | |
物理 | 377 | 349 | 726 | 547 | 455 | 1,002 | 226 | 93 | 319 | 2,047 | |
その他 | 483 | 667 | 1,150 | 564 | 512 | 1,076 | 280 | 110 | 390 | 2,616 | |
計 | 3,411 | 4,232 | 7,643 | 4,775 | 4,362 | 9,137 | 2,510 | 641 | 3,151 | 19,931 | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 121 | 69 | 190 | 84 | 72 | 156 | 78 | 14 | 92 | 438 |
技師 | 804 | 1,072 | 1,876 | 2,377 | 2,712 | 5,089 | 1,305 | 189 | 1,494 | 8,459 | |
医療従事者 | 249 | 359 | 608 | 238 | 226 | 464 | 122 | 24 | 146 | 1,218 | |
教育研究者・学生 | 76 | 92 | 168 | 166 | 154 | 320 | 112 | 39 | 151 | 639 | |
出展・同業 | 1,920 | 3,057 | 4,977 | 1,283 | 1,179 | 2,462 | 603 | 243 | 846 | 8,285 | |
その他 | 1,829 | 2,548 | 4,377 | 985 | 856 | 1,841 | 377 | 140 | 517 | 6,735 | |
計 | 4,999 | 7,197 | 12,196 | 5,133 | 5,199 | 10,332 | 2,597 | 649 | 3,246 | 25,774 | |
来 場 者 合 計 | 8,410 | 11,429 | 19,839 | 9,908 | 9,561 | 19,469 | 5,107 | 1,290 | 6,397 | 45,705 |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者
分 類 | 2017年度 | 2018年度 | 前回比 (%) |
|||||||
4月14日(金) | 4月15日(土) | 4月16日(日) | 合計 | 4月13日(金) | 4月14日(土) | 4月15日(日) | 合計 | |||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇り一時雨 | 雨(強風) のち曇り |
|||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 1,693 | 2,382 | 707 | 4,782 | 1,809 | 2,121 | 652 | 4,582 | 95.8% |
JSRT | 4,098 | 5,436 | 1,921 | 11,455 | 3,958 | 4,938 | 1,790 | 10,686 | 93.3% | |
物理 | 622 | 1,058 | 374 | 2,054 | 726 | 1,002 | 319 | 2,047 | 99.7% | |
その他 | 1,086 | 1,055 | 385 | 2,526 | 1,150 | 1,076 | 390 | 2,616 | 103.6% | |
計 | 7,499 | 9,931 | 3,387 | 20,817 | 7,643 | 9,137 | 3,151 | 19,931 | 95.7% | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 179 | 157 | 113 | 449 | 190 | 156 | 92 | 438 | 97.6% |
技師 | 1,796 | 5,112 | 1,612 | 8,520 | 1,876 | 5,089 | 1,494 | 8,459 | 99.3% | |
医療従事者 | 812 | 548 | 142 | 1,502 | 608 | 464 | 146 | 1,218 | 81.1% | |
教育研究者・学生 | 170 | 370 | 136 | 676 | 168 | 320 | 151 | 639 | 94.5% | |
出展・同業 | 5,282 | 2,640 | 866 | 8,788 | 4,977 | 2,462 | 846 | 8,285 | 94.3% | |
その他 | 4,539 | 1,899 | 555 | 6,993 | 4,377 | 1,841 | 517 | 6,735 | 96.3% | |
計 | 12,778 | 10,726 | 3,424 | 26,928 | 12,196 | 10,332 | 3,246 | 25,774 | 95.7% | |
来 場 者 合 計 | 20,277 | 20,657 | 6,811 | 47,745 | 19,839 | 19,469 | 6,397 | 45,705 | 95.7% |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者