分 類 | 4月12日(金) | 4月13日(土) | 4月14日(日) | 合 計 | |||||||
曇り | 晴 | 曇り | |||||||||
AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | |||
10:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
||||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 656 | 899 | 1,555 | 601 | 525 | 1,126 | 308 | 45 | 353 | 3,034 |
JSRT | 1,289 | 1,166 | 2,455 | 1,023 | 521 | 1,544 | 286 | 50 | 336 | 4,335 | |
物理 | 219 | 220 | 439 | 204 | 185 | 389 | 39 | 16 | 55 | 883 | |
その他 | 371 | 335 | 706 | 154 | 114 | 268 | 53 | 13 | 66 | 1,040 | |
計 | 2,535 | 2,620 | 5,155 | 1,982 | 1,345 | 3,327 | 686 | 124 | 810 | 9,292 | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 84 | 24 | 108 | 49 | 60 | 109 | 50 | 13 | 63 | 280 |
技師 | 689 | 448 | 1,137 | 1,585 | 1,263 | 2,848 | 936 | 53 | 989 | 4,974 | |
医療従事者 | 214 | 176 | 390 | 114 | 86 | 200 | 67 | 8 | 75 | 665 | |
教育研究者・学生 | 52 | 58 | 110 | 103 | 57 | 160 | 70 | 18 | 88 | 358 | |
出展・同業 | 1,305 | 1,268 | 2,573 | 468 | 274 | 742 | 166 | 43 | 209 | 3,524 | |
その他 | 1,206 | 1,075 | 2,281 | 363 | 191 | 554 | 158 | 51 | 210 | 3,045 | |
計 | 3,550 | 3,049 | 6,599 | 2,682 | 1,931 | 4,613 | 1,447 | 186 | 1,634 | 12,846 | |
来 場 者 合 計 | 6,085 | 5,669 | 11,754 | 4,664 | 3,276 | 7,940 | 2,133 | 310 | 2,444 | 22,138 |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者
分 類 | 2018年度 | 2019年度 | 前回比 (%) |
|||||||
4月13日(金) | 4月14日(土) | 4月15日(日) | 合計 | 4月12日(金) | 4月13日(土) | 4月14日(日) | 合計 | |||
晴 | 曇り一時雨 | 雨(強風) のち曇り |
曇り | 晴 | 曇り | |||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 1,418 | 1,156 | 299 | 2,873 | 1,555 | 1,126 | 353 | 3,034 | 105.6% |
JSRT | 2,469 | 1,589 | 253 | 4,311 | 2,455 | 1,544 | 336 | 4,335 | 100.6% | |
物理 | 482 | 367 | 61 | 910 | 439 | 389 | 55 | 883 | 97.0% | |
その他 | 708 | 303 | 51 | 1,062 | 706 | 268 | 66 | 1,040 | 97.9% | |
計 | 5,077 | 3,415 | 664 | 9,156 | 5,155 | 3,327 | 810 | 9,292 | 101.5% | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 135 | 117 | 63 | 315 | 108 | 109 | 63 | 280 | 88.9% |
技師 | 1,120 | 2,898 | 933 | 4,951 | 1,137 | 2,848 | 989 | 4,974 | 100.5% | |
医療従事者 | 321 | 228 | 86 | 635 | 390 | 200 | 75 | 665 | 104.7% | |
教育研究者・学生 | 108 | 203 | 110 | 421 | 110 | 160 | 88 | 358 | 85.0% | |
出展・同業 | 2,616 | 644 | 265 | 3,525 | 2,573 | 742 | 209 | 3,524 | 100.0% | |
その他 | 2,376 | 636 | 205 | 3,217 | 2,281 | 554 | 210 | 3,045 | 94.7% | |
計 | 6,676 | 4,726 | 1,662 | 13,064 | 6,599 | 4,613 | 1,634 | 12,846 | 98.3% | |
来 場 者 合 計 | 11,753 | 8,141 | 2,326 | 22,220 | 11,754 | 7,940 | 2,444 | 22,138 | 99.6% |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者