分 類 | 4月12日(金) | 4月13日(土) | 4月14日(日) | 合 計 | |||||||
曇り | 晴 | 曇り | |||||||||
AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | |||
10:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
||||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 719 | 1,198 | 1,917 | 930 | 1,045 | 1,975 | 718 | 129 | 847 | 4,739 |
JSRT | 1,510 | 2,378 | 3,888 | 2,539 | 2,455 | 4,994 | 1,546 | 432 | 1,978 | 10,860 | |
物理 | 276 | 400 | 676 | 411 | 638 | 1,049 | 237 | 87 | 324 | 2,049 | |
その他 | 441 | 661 | 1,102 | 473 | 556 | 1,029 | 306 | 91 | 397 | 2,528 | |
計 | 2,946 | 4,637 | 7,583 | 4,353 | 4,694 | 9,047 | 2,807 | 739 | 3,546 | 20,176 | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 115 | 59 | 174 | 64 | 98 | 162 | 58 | 23 | 81 | 417 |
技師 | 850 | 1,082 | 1,932 | 2,327 | 2,678 | 5,005 | 1,404 | 195 | 1,599 | 8,536 | |
医療従事者 | 298 | 403 | 701 | 218 | 230 | 448 | 111 | 14 | 125 | 1,274 | |
教育研究者・学生 | 68 | 86 | 154 | 132 | 179 | 311 | 86 | 26 | 112 | 577 | |
出展・同業 | 1,891 | 3,038 | 4,929 | 1,267 | 1,216 | 2,483 | 537 | 232 | 769 | 8,181 | |
その他 | 1,737 | 2,704 | 4,441 | 909 | 762 | 1,671 | 359 | 111 | 470 | 6,582 | |
計 | 4,959 | 7,372 | 12,331 | 4,917 | 5,163 | 10,080 | 2,555 | 601 | 3,156 | 25,567 | |
来 場 者 合 計 | 7,905 | 12,009 | 19,914 | 9,270 | 9,857 | 19,127 | 5,362 | 1,340 | 6,702 | 45,743 |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者
分 類 | 2018年度 | 2019年度 | 前回比 (%) |
|||||||
4月13日(金) | 4月14日(土) | 4月15日(日) | 合計 | 4月12日(金) | 4月13日(土) | 4月14日(日) | 合計 | |||
晴 | 曇り一時雨 | 雨(強風) のち曇り |
曇り | 晴 | 曇り | |||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 1,809 | 2,121 | 652 | 4,582 | 1,917 | 1,975 | 847 | 4,739 | 103.4% |
JSRT | 3,958 | 4,938 | 1,790 | 10,686 | 3,888 | 4,994 | 1,978 | 10,860 | 101.6% | |
物理 | 726 | 1,002 | 319 | 2,047 | 676 | 1,049 | 324 | 2,049 | 100.1% | |
その他 | 1,150 | 1,076 | 390 | 2,616 | 1,102 | 1,029 | 397 | 2,528 | 96.6% | |
計 | 7,643 | 9,137 | 3,151 | 19,931 | 7,583 | 9,047 | 3,546 | 20,176 | 101.2% | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 190 | 156 | 92 | 438 | 174 | 162 | 81 | 417 | 95.2% |
技師 | 1,876 | 5,089 | 1,494 | 8,459 | 1,932 | 5,005 | 1,599 | 8,536 | 100.9% | |
医療従事者 | 608 | 464 | 146 | 1,218 | 701 | 448 | 125 | 1,274 | 104.6% | |
教育研究者・学生 | 168 | 320 | 151 | 639 | 154 | 311 | 112 | 577 | 90.3% | |
出展・同業 | 4,977 | 2,462 | 846 | 8,285 | 4,929 | 2,483 | 769 | 8,181 | 98.7% | |
その他 | 4,377 | 1,841 | 517 | 6,735 | 4,441 | 1,671 | 470 | 6,582 | 97.7% | |
計 | 12,196 | 10,332 | 3,246 | 25,774 | 12,331 | 10,080 | 3,156 | 25,567 | 99.2% | |
来 場 者 合 計 | 19,839 | 19,469 | 6,397 | 45,705 | 19,914 | 19,127 | 6,702 | 45,743 | 100.1% |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者