分 類 | 4月16日(金) | 4月17日(土) | 4月18日(日) | 合 計 | |||||||
曇 | 雨 | 晴 | |||||||||
AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | |||
10:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
||||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 169 | 142 | 311 | 130 | 67 | 197 | 62 | 123 | 85 | 593 |
JSRT | 300 | 284 | 584 | 212 | 128 | 340 | 57 | 16 | 73 | 997 | |
物理 | 86 | 53 | 139 | 46 | 23 | 69 | 11 | 0 | 11 | 219 | |
その他 | 78 | 70 | 148 | 43 | 40 | 83 | 18 | 4 | 22 | 253 | |
計 | 633 | 549 | 1,182 | 431 | 258 | 689 | 148 | 43 | 191 | 2,062 | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 13 | 16 | 29 | 23 | 19 | 42 | 19 | 4 | 23 | 94 |
技師 | 232 | 136 | 368 | 377 | 215 | 592 | 278 | 21 | 299 | 1,259 | |
医療従事者 | 57 | 53 | 110 | 31 | 11 | 42 | 24 | 5 | 29 | 181 | |
教育研究者・学生 | 17 | 17 | 34 | 32 | 11 | 43 | 26 | 4 | 30 | 107 | |
出展・同業 | 333 | 312 | 645 | 127 | 52 | 179 | 61 | 9 | 70 | 894 | |
その他 | 568 | 692 | 1,260 | 174 | 75 | 249 | 84 | 17 | 101 | 1,610 | |
計 | 1,220 | 1,227 | 2,447 | 764 | 384 | 1,148 | 492 | 60 | 552 | 4,147 | |
来 場 者 合 計 | 1,853 | 1,776 | 3,629 | 1,195 | 642 | 1,837 | 640 | 103 | 743 | 6,209 |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者
分 類 | 2019年度 | 2021年度 | 前回比 (%) |
|||||||
4月12日(金) | 4月13日(土) | 4月14日(日) | 合計 | 4月16日(金) | 4月17日(土) | 4月18日(日) | 合計 | |||
曇/雨 | 晴 | 曇/晴 | 曇 | 雨 | 晴 | |||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 1,555 | 1,126 | 353 | 3,034 | 311 | 197 | 85 | 593 | 20.64 |
JSRT | 2,455 | 1,544 | 336 | 4,335 | 584 | 340 | 73 | 997 | 23.12 | |
物理 | 439 | 389 | 55 | 883 | 139 | 69 | 11 | 219 | 24.06 | |
その他 | 706 | 268 | 66 | 1,040 | 148 | 83 | 22 | 253 | 23.82 | |
計 | 5,155 | 3,327 | 810 | 9,292 | 1,182 | 689 | 191 | 2,062 | 22.52 | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 108 | 109 | 63 | 280 | 29 | 42 | 23 | 94 | 29.84 |
技師 | 1,137 | 2,848 | 989 | 4,974 | 368 | 592 | 299 | 1,259 | 25.42 | |
医療従事者 | 390 | 200 | 75 | 665 | 110 | 42 | 29 | 181 | 28.5 | |
教育研究者・学生 | 110 | 160 | 88 | 358 | 34 | 43 | 30 | 107 | 25.41 | |
出展・同業 | 2,573 | 742 | 209 | 3,524 | 645 | 179 | 70 | 894 | 25.36 | |
その他 | 2,281 | 554 | 209 | 3,044 | 1,260 | 249 | 101 | 1,610 | 50.04 | |
計 | 6,599 | 4,613 | 1,633 | 12,845 | 2,447 | 1,148 | 552 | 4,147 | 31.74 | |
来 場 者 合 計 | 11,754 | 7,940 | 2,443 | 22,137 | 3,629 | 1,837 | 743 | 6,209 | 27.94 |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者