分 類 | 4月16日(金) | 4月17日(土) | 4月18日(日) | 合 計 | |||||||
曇 | 雨 | 晴 | |||||||||
AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | |||
10:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
||||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 187 | 270 | 457 | 209 | 201 | 410 | 137 | 72 | 209 | 1,076 |
JSRT | 330 | 549 | 879 | 430 | 490 | 920 | 277 | 119 | 396 | 2,195 | |
物理 | 96 | 111 | 207 | 90 | 89 | 179 | 42 | 6 | 48 | 434 | |
その他 | 89 | 141 | 230 | 101 | 139 | 240 | 63 | 39 | 102 | 572 | |
計 | 702 | 1,071 | 1,773 | 830 | 919 | 1,749 | 519 | 236 | 755 | 4,277 | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 16 | 21 | 37 | 31 | 30 | 61 | 24 | 9 | 33 | 131 |
技師 | 293 | 264 | 557 | 520 | 380 | 900 | 339 | 50 | 389 | 1,846 | |
医療従事者 | 62 | 101 | 163 | 49 | 35 | 84 | 32 | 8 | 40 | 287 | |
教育研究者・学生 | 20 | 26 | 46 | 35 | 17 | 52 | 34 | 9 | 43 | 141 | |
出展・同業 | 429 | 620 | 1,049 | 302 | 201 | 503 | 120 | 41 | 161 | 1,713 | |
その他 | 680 | 1,202 | 1,882 | 290 | 201 | 491 | 111 | 46 | 157 | 2,530 | |
計 | 1,500 | 2,235 | 3,735 | 1,227 | 865 | 2,092 | 660 | 163 | 823 | 6,650 | |
来 場 者 合 計 | 2,202 | 3,306 | 5,508 | 2,057 | 1,784 | 3,841 | 1,179 | 339 | 1,578 | 10,927 |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者
分 類 | 2019年度 | 2021年度 | 前回比 (%) |
|||||||
4月12日(金) | 4月13日(土) | 4月14日(日) | 合計 | 4月16日(金) | 4月17日(土) | 4月18日(日) | 合計 | |||
曇/雨 | 晴 | 曇/晴 | 曇 | 雨 | 晴 | |||||
学会 登録 入場者 (※1) |
JRS | 1,917 | 1,975 | 847 | 4,739 | 457 | 410 | 209 | 1,076 | 23.48 |
JSRT | 3,888 | 4,994 | 1,978 | 10,860 | 879 | 920 | 396 | 2,195 | 20.54 | |
物理 | 676 | 1,049 | 324 | 2,049 | 207 | 179 | 48 | 434 | 21.2 | |
その他 | 1,102 | 1,029 | 397 | 2,528 | 230 | 240 | 102 | 572 | 21.86 | |
計 | 7,583 | 9,047 | 3,546 | 20,176 | 1,773 | 1,749 | 755 | 4,277 | 21.45 | |
展示会 登録 入場者 (※2) |
医師 | 174 | 162 | 81 | 417 | 37 | 61 | 33 | 131 | 29.9 |
技師 | 1,932 | 5,005 | 1,599 | 8,536 | 557 | 900 | 389 | 1,846 | 21.82 | |
医療従事者 | 701 | 448 | 125 | 1,274 | 163 | 84 | 40 | 287 | 23.56 | |
教育研究者・学生 | 154 | 311 | 112 | 577 | 46 | 52 | 43 | 141 | 22.06 | |
出展・同業 | 4,929 | 2,483 | 769 | 8,181 | 1,049 | 503 | 161 | 1,713 | 20.67 | |
その他 | 4,441 | 1,671 | 469 | 6,581 | 1,882 | 491 | 157 | 2,530 | 37.56 | |
計 | 12,331 | 10,080 | 3,155 | 25,556 | 3,735 | 2,092 | 823 | 6,650 | 25.8 | |
来 場 者 合 計 | 19,914 | 19,127 | 6,701 | 45,742 | 5,508 | 3,841 | 1,578 | 10,927 | 23.9 |
※1:学会登録入場者:学会登録証での入場者
※2:展示会登録入場者:ITEM入場証での入場者