展示会:2022国際医用画像総合展(ITEM2022)

2022国際医用画像総合展(ITEM2022):実入場者数

2022国際医用画像総合展(ITEM2022):実入場者数(重複カウントなし)

分  類 4月15日(金) 4月16日(土) 4月17日(日) 合  計
雨/曇
AM PM AM PM AM PM
10:00~
13:00
13:00~
17:00
9:30~
13:00
13:00~
17:00
9:30~
13:00
13:00~
15:00
学会
登録
入場者
(※1)
JRS 302 300 602 235 185 420 88 32 120 1142
JSRT 550 536 1086 465 206 671 130 25 155 1912
物理 89 119 208 64 57 121 29 8 37 366
その他 127 131 258 68 35 103 32 6 38 399
1068 1086 2,154 832 483 1315 279 71 350 3,819
展示会
登録
入場者
(※2)
医師 20 29 49 35 19 54 46 12 58 161
技師 350 265 615 762 505 1267 576 31 607 2,489
医療従事者 127 101 228 57 37 94 33 6 39 361
教育研究者・学生 20 26 46 53 21 74 44 4 48 168
出展・同業 777 774 1551 254 117 371 85 14 99 2021
その他 823 804 1,627 220 178 398 94 15 109 2,134
2,117 1,999 4,116 1381 877 2,258 878 82 960 7,334
来 場 者 合 計 3,185 3,085 6,270 2,213 1360 3,573 1157 153 1310 11,153

※青数字には一部推定値を含みます

2022国際医用画像総合展(ITEM2022):実入場者数(重複カウントなし)2021年度比較

分 類 2021年度 2022年度 前回比
(%)
4月16日(金) 4月17日(土) 4月18日(日) 合計 4月15日(金) 4月16日(土) 4月17日(日) 合計
雨/曇
学会
登録
入場者
JRS 311 197 85 593 602 420 120 1,142 193%
JSRT 584 340 73 997 1,086 671 155 1,912 192%
物理 139 69 11 219 208 121 37 366 167%
その他 148 83 22 253 258 103 38 399 158%
1,182 689 191 2,062 2,154 1,315 350 3,819 185%
展示会
登録
入場者
(※2)
医師 29 42 23 94 49 54 58 161 171%
技師 368 592 299 1,259 615 1,267 607 2,489 198%
医療従事者 110 42 29 181 228 94 39 361 199%
教育研究者・学生 34 43 30 107 46 74 48 168 157%
出展・同業 645 179 70 894 1,551 371 99 2,021 226%
その他 1,260 249 101 1,610 1,627 398 109 2,134 133%
2,446 1,147 552 4,145 4,116 2,258 960 7,334 177%
来 場 者 合 計 3,628 1,836 743 6,207 6,270 3,573 1,310 11,153 180%

※青数字には一部推定値を含みます