分 類 | 4月15日(金) | 4月16日(土) | 4月17日(日) | 合 計 | |||||||
雨 | 雨/曇 | 曇 | |||||||||
AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | AM | PM | 計 | |||
10:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
||||||
学会 登録 入場者 |
JRS | 335 | 470 | 805 | 420 | 375 | 795 | 228 | 83 | 311 | 1,911 |
JSRT | 650 | 1,099 | 1,749 | 1,104 | 1,050 | 2,154 | 561 | 241 | 802 | 4,705 | |
物理 | 98 | 199 | 297 | 138 | 181 | 319 | 91 | 44 | 135 | 751 | |
その他 | 161 | 306 | 467 | 202 | 206 | 408 | 103 | 50 | 153 | 1,028 | |
計 | 1,244 | 2,074 | 3,318 | 1,864 | 1,812 | 3,676 | 983 | 418 | 1,401 | 8,395 | |
展示会 登録 入場者 |
医師 | 23 | 45 | 68 | 44 | 38 | 82 | 54 | 14 | 68 | 218 |
技師 | 442 | 575 | 1,017 | 1,060 | 1,026 | 2,086 | 764 | 99 | 863 | 3,966 | |
医療従事者 | 156 | 238 | 394 | 92 | 99 | 191 | 42 | 13 | 55 | 640 | |
教育研究者・学生 | 24 | 49 | 73 | 64 | 42 | 106 | 58 | 8 | 66 | 245 | |
出展・同業 | 1,175 | 1,964 | 3,139 | 675 | 646 | 1,321 | 179 | 67 | 246 | 4,706 | |
その他 | 1,113 | 1,725 | 2,838 | 470 | 537 | 1,007 | 160 | 59 | 219 | 4,064 | |
計 | 2,933 | 4,596 | 7,529 | 2,405 | 2,388 | 4,793 | 1,257 | 260 | 1,517 | 13,839 | |
来 場 者 合 計 | 4,177 | 6,670 | 10,847 | 4,269 | 4,200 | 8,469 | 2,240 | 678 | 2,918 | 22,234 |
※青数字には一部推定値を含みます
分 類 | 2021年度 | 2022年度 | 前回比 (%) |
|||||||
4月16日(金) | 4月17日(土) | 4月18日(日) | 合計 | 4月15日(金) | 4月16日(土) | 4月17日(日) | 合計 | |||
曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 雨/曇 | 曇 | |||||
学会 登録 入場者 |
JRS | 457 | 410 | 209 | 1,076 | 805 | 795 | 311 | 1,911 | 178% |
JSRT | 879 | 920 | 396 | 2,195 | 1,749 | 2,154 | 802 | 4,705 | 214% | |
物理 | 207 | 179 | 48 | 434 | 297 | 319 | 135 | 751 | 173% | |
その他 | 230 | 240 | 102 | 572 | 467 | 408 | 153 | 1,028 | 180% | |
計 | 1,773 | 1,749 | 755 | 4,277 | 3,318 | 3,676 | 1,401 | 8,395 | 196% | |
展示会 登録 入場者 |
医師 | 37 | 61 | 33 | 131 | 68 | 82 | 68 | 218 | 166% |
技師 | 557 | 900 | 389 | 1,846 | 1,017 | 2,086 | 863 | 3,966 | 215% | |
医療従事者 | 163 | 84 | 40 | 287 | 394 | 191 | 55 | 640 | 223% | |
教育研究者・学生 | 46 | 52 | 43 | 141 | 73 | 106 | 66 | 245 | 174% | |
出展・同業 | 1,049 | 503 | 161 | 1,713 | 3,139 | 1,321 | 246 | 4,706 | 275% | |
その他 | 1,882 | 491 | 157 | 2,530 | 2,838 | 1,007 | 219 | 4,064 | 161% | |
計 | 3,734 | 2,091 | 823 | 6,648 | 7,529 | 4,793 | 1,517 | 13,839 | 208% | |
来 場 者 合 計 | 5,507 | 3,840 | 1,578 | 10,925 | 10,847 | 8,469 | 2,918 | 22,234 | 204% |
※青数字には一部推定値を含みます